Comatic vs pebe Live
Côte à côte : prix et capacités de facturation électronique de Comatic et pebe Live.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Prix à partir de | CHF 41.00/mois | CHF 5.90/mois |
| Avis | — | Avis via Trustpilot ↗ |
| Facturation électronique | ||
| Envoi via Peppol | ? inconnu | ? inconnu |
| Réception via Peppol | ? inconnu | ? inconnu |
| QR-facture | ✓ oui | ✓ oui |
| eBill | ✓ oui | ? inconnu |
| Export UBL | ? inconnu | ? inconnu |
| Facturation | ||
| Factures récurrentes | ✓ oui | ± limité |
| Rappels de paiement | ± limité | ± limité |
| Devis | ✓ oui | ✓ oui |
| Multidevises | ± limité | ? inconnu |
| Paiements en ligne | ? inconnu | ? inconnu |
| Portail client | ? inconnu | ? inconnu |
| Comptabilité | ||
| Connexion bancaire | ± limité | ✓ oui |
| Numérisation des justificatifs (OCR) | ± limité | ± limité |
| Décompte TVA | ± limité | ± limité |
| Accès pour votre fiduciaire | ✓ oui | ✓ oui |
| Intégrations | ||
| API | ± limité | ✓ oui |
| Plateforme | ||
| Application mobile | ± limité | ± limité |
| Multi-utilisateurs | ✓ oui | ± limité |
La facture électronique en Suisse : ce qui s'applique vraiment
Réseau / format : QR-Rechnung (SIX) / Peppol (B2G)
Autres comparaisons
Prêt à choisir ?
Répondez à 4 questions et découvrez immédiatement le logiciel adapté à votre entreprise. Gratuit et sans adresse e-mail.
Aide au choixVotre comparaison
-
Comatic
CHF 41.00 /mois
-
Magic Heidi
★ 4.5 · CHF 39.00 /mois
-
Odoo Invoicing
★ 3.2 · Gratuit
-
Office Maker Business
CHF 27.00 /mois
-
easybill
★ 3.9 · € 12.00 /mois
-
koleo
CHF 25.00 /mois
-
pebe Live
CHF 5.90 /mois
-
smallinvoice
CHF 15.00 /mois